Çok yakında
Premier Lig | |||
07.02.2026 | 1 | X | 2 |
| 14:30 204 » | 2.27 | 3.20 | 3.14 |
| 15:32 216 » | 1.62 | 4.65 | 5.05 |
| 18:00 190 » | 1.23 | 6.45 | 15.50 |
| 18:00 225 » | 2.70 | 3.70 | 2.56 |
| 18:00 221 » | 3.32 | 3.54 | 2.23 |
| 18:00 216 » | 2.16 | 3.28 | 3.78 |
| 18:00 213 » | 4.85 | 4.30 | 1.69 |
| 20:00 204 » | 2.46 | 3.22 | 2.82 |
| 20:30 224 » | 2.09 | 3.58 | 3.64 |
08.02.2026 | 1 | X | 2 |
| 14:30 209 » | 5.40 | 3.55 | 1.65 |
| 17:00 203 » | 2.73 | 3.15 | 2.57 |
| 17:00 209 » | 5.20 | 4.25 | 1.55 |
| 17:02 219 » | 2.03 | 3.66 | 3.75 |
| 19:30 230 » | 2.39 | 3.80 | 2.85 |
| 20:00 209 » | 1.56 | 4.20 | 5.20 |
09.02.2026 | 1 | X | 2 |
| 17:00 206 » | 2.86 | 3.08 | 2.51 |
| 20:00 213 » | 1.99 | 3.38 | 3.65 |
| 20:00 197 » | 1.19 | 6.50 | 12.50 |
10.02.2026 | 1 | X | 2 |
| 22:30 164 » | 1.62 | 4.33 | 5.50 |
11.02.2026 | 1 | X | 2 |
| 22:30 167 » | 1.39 | 5.20 | 8.30 |
TÜM LİGLER
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
